€ 4195 - 500 eu cash back !
4195 eu - 500 eu cash back - Panasonic TX-65GZ2000E - 4K ultra HD oled TV HDR - 65 inch /165 cm
Cash back geldig tot 31/12/2019 - Bestaande klant ? Vraag je klantprijs. Mooie voorwaarden
145 cm breed - 65" Ultra HD 4K Pro HDR OLED Television, Professional Edition OLED Panel, OLED Superb Motion Drive, HCX PRO Intelligent Processor, Built-in upward-firing speakers to deliver Dolby Atmos®,
voorwaarden vash back op https://cashback-tv-panasonic-2019.e-odr.fr/nl/voorwaarden/
HDR10+, HDR10, HLG, DolbyVision, HSP(HLG Photo), Dolby Vision, Tuned by Technics, Wide Colour Spectrum, my Home Screen 4.0, HDMI: 2 side & 2 rear, USB: 3 (1 side, 2 rear; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2),
Headphone Output 1 (side switchable to Subwoofer)

| Afmetingen (B x H x D) (zonder standaard) | 1.446 x 885 x 78 mm |
|---|---|
| Afmetingen (B x H x D) (met standaard)*14 | 1.446 x 907 x 310 mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 33,5 kg |
| Gewicht (met standaard) | 40,0 kg |
| Compatibel met VESA | J |
| VESA-afmetingen | 300 x 300 mm |
| Buitenste doos (B x H x D) | 1.806 x 996 x 251 mm |
| Totaal gewicht verpakt | 51,0 kg |
| Handelsmerk leverancier | Panasonic |
|---|---|
| Model ID | TX-65GZ2000E |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Zichtbaar schermformaat (diagonaal) | 164 cm / 65 inches |
| Ingeschakeld gemiddeld energieverbruik*10 | 162W |
| Jaarlijks energieverbruik*11 | 225 kWh |
| Energieverbruik in stand-by | 0,5W |
| Energieverbruik in UIT-stand | 0,3W |
| Schermresolutie | 3,840 (W) x 2,160 (H) |
| Voeding | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Totale stroomverbruik | 571W |
| Omgevingssensor (CATS) | J |
| Smart-tv | mijn Home-scherm 4.0 | |
|---|---|---|
| Voice Personal Assistant | J | |
| Gesproken begeleiding | J | |
| EPG | J | |
| Weergave van taalmenu op het scherm | 27 talen*16 | |
| Digitale tv | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
| Dubbele tuner | J | |
| Draadloze, ingebouwde LAN | J | |
| TV Anywhere*4 | J | |
| In-house tv streaming (DVB-IP) | J (Server/Client) | |
| Panasonic TV Remote Apps | Panasonic TV Remote Apps | J |
| Swipe & Share | J | |
| Webbrowser*5 | J | |
| Spiegelen | Y(Easy Mirroring) | |
| Thuisnetwerk*6 | J (Server/Client) | |
| Bluetooth*7 | J HID / HOGP (Toetsenbord/Muis) A2DP (Audio In/Uit) | |
| Bluetooth-audiolink*8 | J | |
| IP Home Control | J | |
| Mediaspeler | Mediaspeler | Y (2.0)*17 |
| Ondersteund formaat | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG-foto | |
| Data Broadcasting | Hbb TV | |
| Teletext Reception | 2000P | |
| USB-HDD-opname *9 | Y (met Rewind live TV) | |
| Multi Window | 2T PAP/PAT | |
| HDAVI Control | J | |
| Netflix Aanbevolen TV | Y (TBD) | |
| Display | Panel | 4K ULTRA HD / OLED Professionele editie |
|---|---|---|
| Schermresolutie | 3,840 (W) x 2,160 (H) | |
| Panel Drive | OLED Superb Motion Drive | |
| Picture Mode | Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/THX 4K (Cinema/Bright Room)/Custom/Professional Photo/Professional1/Professional2 (isfccc)/Sport/Game/DolbyVision (Vivid/Bright/Dark) Netflix Calibrated | |
| Ultra HD Premium*1 | J | |
| Multi HDR-ondersteuning*2 | HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/HLG-foto*15 | |
| HDR helderheidsverbeteraar | J | |
| Dynamisch HDR-effect | J | |
| Contrast | Ultiem contrast | |
| Kleurruimte | Breed kleurenspectrum | |
| HCX-processor | HCX Pro Intelligent Processor | |
| Local Dimming | — | |
| Adaptive Backlight Dimming | — | |
| THX Certified Display*3 | J | |
| isf-modus | J | |
| Geluidskwaliteit | Dolby Atmos | J |
| Surround | Creatie geluidsveld | |
| Luidsprekersterkte | 140 W (40 W x 2 + 20 W x 3) | |
| Geluidsmodus | Standard/Music/Speech/Stadium/User |











